관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 넥스틴 01080252 |
| 상대 회사 | Beijing E-town Tech Co.,Ltd. unresolved:beijinge-towntech (unresolved) |
| 제품/서비스 | AEGIS-II 장비공급계약 |
| 금액 | 59억 5,563만 8,400원 (5,955,638,400원) |
| 매출 대비 비중 | 12.04 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2021-06-16 ~ 2022-02-22 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-06-16) |
| 공시 출처 | dart / dart:20210616900149 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2021-06-16 ~ 2022-02-22
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 59억 5,563만 8,400원 (5,955,638,400원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=Beijing E-town Tech Co.,Ltd.; 계약금액=5,955,638,400; 기간=2021-06-16~2022-02-22
유형: table_row · 위치: dart:20210616900149:sec0:tbl0