관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 브리지텍 00359076 |
| 상대 회사 | 하나금융티아이 00541899 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 토스뱅크 IT구축사업-개발 |
| 금액 | 18억 12만 4,000원 (1,800,124,000원) |
| 매출 대비 비중 | 5.0 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2020-07-22 ~ 2021-08-19 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2021-06-18) |
| 공시 출처 | dart / dart:20210618900510 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2020-07-22 ~ 2021-08-19
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 11억 9,793만 5,000원 (1,197,935,000원) | |
| 2020-07-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 17억 2,889만 5,000원 (1,728,895,000원) | |
| 2020-08-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 16억 3,797만원 (1,637,970,000원) | |
| 2021-06-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 18억 12만 4,000원 (1,800,124,000원) | 정정 현재 |
| 2021-07-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 18억 9,449만 4,000원 (1,894,494,000원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=주식회사 하나금융티아이; 계약금액=1,800,124,000; 기간=2020-07-22~2021-08-19
유형: table_row · 위치: dart:20210618900510:sec0:tbl3