관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | SGC E&C 00141246 |
| 상대 회사 | 롯데건설 00120438 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 내포신도시 집단에너지시설 EPC 건설공사 기자재 구매/설치계약 |
| 금액 | 1,460억 5,136만원 (146,051,360,000원) |
| 매출 대비 비중 | 21.88 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2016-11-30 ~ 2021-08-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-07-16) |
| 공시 출처 | dart / dart:20210716900287 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2016-11-30 ~ 2021-08-31
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,460억 5,136만원 (146,051,360,000원) | 정정 |
| 2021-04-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,460억 5,136만원 (146,051,360,000원) | 정정 |
| 2021-07-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,460억 5,136만원 (146,051,360,000원) | 정정 현재 |
| 2021-08-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 497억 8,735만 6,495원 (49,787,356,495원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=롯데건설(주); 계약금액=146,051,360,000; 기간=2016-11-30~2021-08-31
유형: table_row · 위치: dart:20210716900287:sec0:tbl3