관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 일성건설 00146232 |
| 상대 회사 | 캄보디아 농촌개발부 unresolved:캄보디아농촌개발부 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 504억 5,536만 7,897원 (50,455,367,897원) |
| 매출 대비 비중 | 14.79 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2021-08-25 ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-08-26) |
| 공시 출처 | dart / dart:20210826800053 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 2021-08-25 ~ -
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-26 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 504억 5,536만 7,897원 (50,455,367,897원) | 현재 |
| 2023-09-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 558억 4,565만 8,080원 (55,845,658,080원) | 정정 |
| 2024-06-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 558억 4,565만 8,080원 (55,845,658,080원) | 정정 |
| 2024-07-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 602억 9,421만 8,540원 (60,294,218,540원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=캄보디아 농촌개발부 (Ministry of Rural Development in Cambodia); 계약금액=50,455,367,897; 기간=2021-08-25~-
유형: table_row · 위치: dart:20210826800053:sec0:tbl0