관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 태영건설 00153861 |
| 상대 회사 | 서울특별시 도시기반시설본부 unresolved:서울특별시도시기반시설본부 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 947억 1,244만 9,620원 (94,712,449,620원) |
| 매출 대비 비중 | 4.15 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2021-08-31 ~ 2028-03-26 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-08-30) |
| 공시 출처 | dart / dart:20210830800422 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2021-08-31 ~ 2028-03-26
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 947억 1,244만 9,620원 (94,712,449,620원) | 현재 |
| 2023-12-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,067억 8,324만 4,000원 (106,783,244,000원) | 정정 |
| 2025-10-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,100억 1,291만 3,000원 (110,012,913,000원) | 정정 |
| 2025-12-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,102억 4,253만 9,250원 (110,242,539,250원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=서울특별시 도시기반시설본부; 계약금액=94,712,449,620; 기간=2021-08-31~2028-03-26
유형: table_row · 위치: dart:20210830800422:sec0:tbl0