관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사더라미 00205687
상대 회사 태민철강 01466540 (resolved_exact)
제품/서비스국내 해상고철 납품 계약
금액24억 7,983만 1,360원 (2,479,831,360원)
매출 대비 비중38.95
회계연도-
기간2021-08-31 ~ 2021-09-06
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-09-06)
공시 출처dart / dart:20210906900324

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2021-08-31 ~ 2021-09-06

계약 타임라인

이 계약은 61건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2021-08-23 단일판매ㆍ공급계약체결 25억 4,807만 7,000원 (2,548,077,000원)
2021-09-01 단일판매ㆍ공급계약체결 23억 6,000만원 (2,360,000,000원)
2021-09-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 24억 7,983만 1,360원 (2,479,831,360원) 정정 현재
2021-09-06 단일판매ㆍ공급계약체결 17억 7,000만원 (1,770,000,000원)
2021-09-10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 18억 8,851만 9,790원 (1,888,519,790원) 정정
2021-09-16 단일판매ㆍ공급계약체결 25억 1,400만원 (2,514,000,000원)
2021-09-24 단일판매ㆍ공급계약체결 23억 4,000만원 (2,340,000,000원)
2021-09-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 25억 1,400만원 (2,514,000,000원) 정정
2021-09-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 25억 3,468만 5,380원 (2,534,685,380원) 정정
2021-09-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 24억 5,633만 3,760원 (2,456,333,760원) 정정
2021-10-06 단일판매ㆍ공급계약체결 23억 6,300만원 (2,363,000,000원)
2021-10-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 24억 4,000만 6,595원 (2,440,006,595원) 정정
2021-10-18 단일판매ㆍ공급계약체결 20억 1,950만원 (2,019,500,000원)
2021-10-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 20억 6,231만 3,400원 (2,062,313,400원) 정정
2021-10-29 단일판매ㆍ공급계약체결 24억 6,600만원 (2,466,000,000원)
2021-11-22 단일판매ㆍ공급계약체결 26억 2,500만원 (2,625,000,000원)
2021-11-24 단일판매ㆍ공급계약체결 27억 900만원 (2,709,000,000원)
2021-11-30 단일판매ㆍ공급계약체결 25억 5,200만원 (2,552,000,000원)
2021-12-06 단일판매ㆍ공급계약체결 25억 8,720만원 (2,587,200,000원)
2021-12-13 단일판매ㆍ공급계약체결 17억 5,000만원 (1,750,000,000원)
2021-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결 25억 8,300만원 (2,583,000,000원)
2021-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결 20억 640만원 (2,006,400,000원)
2022-01-10 단일판매ㆍ공급계약체결 7억 9,820만원 (798,200,000원)
2022-01-17 단일판매ㆍ공급계약체결 25억 5,080만원 (2,550,800,000원)
2022-01-28 단일판매ㆍ공급계약체결 22억 6,800만원 (2,268,000,000원)
2022-02-07 단일판매ㆍ공급계약체결 20억 6,500만원 (2,065,000,000원)
2022-02-18 단일판매ㆍ공급계약체결 22억 6,100만원 (2,261,000,000원)
2022-02-25 단일판매ㆍ공급계약체결 20억 9,100만원 (2,091,000,000원)
2022-03-17 단일판매ㆍ공급계약체결 25억 6,000만원 (2,560,000,000원)
2022-03-24 단일판매ㆍ공급계약체결 28억 3,150만원 (2,831,500,000원)
2022-03-28 단일판매ㆍ공급계약체결 24억 2,350만원 (2,423,500,000원)
2022-04-19 단일판매ㆍ공급계약체결 27억 5,200만원 (2,752,000,000원)
2022-05-12 단일판매ㆍ공급계약체결 17억 3,750만원 (1,737,500,000원)
2022-05-12 단일판매ㆍ공급계약체결 16억 2,930만원 (1,629,300,000원)
2022-06-15 단일판매ㆍ공급계약체결 15억 5,250만원 (1,552,500,000원)
2022-06-15 단일판매ㆍ공급계약체결 21억 7,600만원 (2,176,000,000원)
2022-06-23 단일판매ㆍ공급계약체결 9억 9,000만원 (990,000,000원)
2022-07-28 단일판매ㆍ공급계약체결 9억 500만원 (905,000,000원)
2022-08-09 단일판매ㆍ공급계약체결 21억 7,560만원 (2,175,600,000원)
2022-08-18 단일판매ㆍ공급계약체결 14억 5,040만원 (1,450,400,000원)
2022-08-24 단일판매ㆍ공급계약체결 15억 8,100만원 (1,581,000,000원)
2022-09-06 단일판매ㆍ공급계약체결 16억 700만원 (1,607,000,000원)
2022-09-23 단일판매ㆍ공급계약체결 10억 1,200만원 (1,012,000,000원)
2022-09-29 단일판매ㆍ공급계약체결 13억 8,000만원 (1,380,000,000원)
2022-10-14 단일판매ㆍ공급계약체결 16억 1,550만원 (1,615,500,000원)
2022-10-21 단일판매ㆍ공급계약체결 15억 6,530만원 (1,565,300,000원)
2022-10-26 단일판매ㆍ공급계약체결 17억 3,250만원 (1,732,500,000원)
2022-11-08 단일판매ㆍ공급계약체결 17억 5,040만원 (1,750,400,000원)
2022-11-16 단일판매ㆍ공급계약체결 8억 2,600만원 (826,000,000원)
2022-11-18 단일판매ㆍ공급계약체결 14억 9,310만원 (1,493,100,000원)
2022-12-08 단일판매ㆍ공급계약체결 13억 500만원 (1,305,000,000원)
2022-12-09 단일판매ㆍ공급계약체결 17억 8,200만원 (1,782,000,000원)
2022-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결 11억 8,360만원 (1,183,600,000원)
2023-01-04 단일판매ㆍ공급계약체결 18억 7,530만원 (1,875,300,000원)
2023-01-12 단일판매ㆍ공급계약체결 11억 2,700만원 (1,127,000,000원)
2023-01-30 단일판매ㆍ공급계약체결 15억 970만원 (1,509,700,000원)
2023-02-07 단일판매ㆍ공급계약체결 12억 1,610만원 (1,216,100,000원)
2023-02-22 단일판매ㆍ공급계약체결 16억 3,130만원 (1,631,300,000원)
2023-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결 10억 8,570만원 (1,085,700,000원)
2023-03-14 단일판매ㆍ공급계약체결 14억 6,560만원 (1,465,600,000원)
2023-03-24 단일판매ㆍ공급계약체결 10억 2,600만원 (1,026,000,000원)

원문 근거

계약상대방=(주)태민철강; 계약금액=2,479,831,360; 기간=2021-08-31~2021-09-06

유형: table_row · 위치: dart:20210906900324:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗