관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | CG인바이츠 00407814 |
| 상대 회사 | 바이오팜 케미칼 unresolved:바이오팜케미칼 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 아셀렉스정2밀리그램 태국 공급 및 독점판매권 부여 계약 |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | 30.4 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2021-09-08 ~ 2026-09-07 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-09-09) |
| 공시 출처 | dart / dart:20210909900225 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2021-09-08 ~ 2026-09-07
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-09 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | - | 현재 |
원문 근거
계약상대방=바이오팜 케미칼(BIOPHARM CHEMICALS COMPANY LIMITED); 계약금액=-; 기간=2021-09-08~2026-09-07
유형: table_row · 위치: dart:20210909900225:sec0:tbl0