관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 계룡건설산업 00102432 |
| 상대 회사 | 화성동탄경남하동귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사 01615067 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 671억 6,947만 1,100원 (67,169,471,100원) |
| 매출 대비 비중 | 3.05 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.84 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-12-01) |
| 공시 출처 | dart / dart:20211201800349 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 671억 6,947만 1,100원 (67,169,471,100원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=주식회사 화성동탄경남하동귀농귀촌주택 위탁관리부동산투자회사; 계약금액=67,169,471,100; 기간=-~-
유형: table_row · 위치: dart:20211201800349:sec0:tbl0