관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사KCC건설 00105466
상대 회사 서울특별시 도시기반시설본부 unresolved:서울특별시도시기반시설본부 (unresolved)
제품/서비스광복교~안양교 도로확장공사
금액605억 900만원 (60,509,000,000원)
매출 대비 비중6.05
회계연도-
기간2016-04-01 ~ 2021-12-31
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2021-12-07)
공시 출처dart / dart:20211207900490

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2016-04-01 ~ 2021-12-31

계약 타임라인

이 계약은 13건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-08-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 949억 6,340만원 (94,963,400,000원) 정정
2020-12-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 597억 3,600만원 (59,736,000,000원) 정정
2021-02-10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 931억 4,200만원 (93,142,000,000원) 정정
2021-12-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 605억 900만원 (60,509,000,000원) 정정 현재
2021-12-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 984억 5,000만원 (98,450,000,000원) 정정
2022-12-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 1,086억 8,000만원 (108,680,000,000원) 정정
2023-05-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 1,086억 8,000만원 (108,680,000,000원) 정정
2023-12-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 1,113억원 (111,300,000,000원) 정정
2024-12-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 1,136억 1,000만원 (113,610,000,000원) 정정
2025-12-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 1,140억 6,000만원 (114,060,000,000원) 정정
2026-02-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 1,140억 6,000만원 (114,060,000,000원) 정정
2026-06-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 1,140억 6,000만원 (114,060,000,000원) 정정
2026-07-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 1,087억 7,300만원 (108,773,000,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=서울특별시 도시기반시설본부; 계약금액=60,509,000,000; 기간=2016-04-01~2021-12-31

유형: table_row · 위치: dart:20211207900490:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗