관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 한전산업 00194947 |
| 상대 회사 | 한국서부발전 00383019 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 214억 1,568만 5,280원 (21,415,685,280원) |
| 매출 대비 비중 | 6.5 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2016-04-01 ~ 2022-06-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2021-12-21) |
| 공시 출처 | dart / dart:20211221800293 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2016-04-01 ~ 2022-06-30
계약 타임라인
이 계약은 57건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 137억 1,736만 7,840원 (13,717,367,840원) | 정정 |
| 2020-04-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 131억 7,495만 6,361원 (13,174,956,361원) | 정정 |
| 2020-05-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 599억 9,656만 5,605원 (59,996,565,605원) | 정정 |
| 2020-06-22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 146억 4,132만 7,360원 (14,641,327,360원) | 정정 |
| 2020-07-01 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 139억 5,057만 8,506원 (13,950,578,506원) | 정정 |
| 2020-08-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 663억 1,202만 7,678원 (66,312,027,678원) | 정정 |
| 2020-09-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 147억 2,620만 649원 (14,726,200,649원) | 정정 |
| 2020-09-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 155억 6,528만 6,880원 (15,565,286,880원) | 정정 |
| 2020-11-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 717억 8만 6,168원 (71,700,086,168원) | 정정 |
| 2021-01-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 162억 7,744만 4,937원 (16,277,444,937원) | 정정 |
| 2021-01-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 175억 5,294만 4,640원 (17,552,944,640원) | 정정 |
| 2021-03-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 833억 1,936만 2,707원 (83,319,362,707원) | 정정 |
| 2021-03-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 212억 581만 5,400원 (21,205,815,400원) | |
| 2021-03-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 165억 7,489만 8,883원 (16,574,898,883원) | |
| 2021-06-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 194억 8,431만 4,960원 (19,484,314,960원) | 정정 |
| 2021-07-12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 178억 2,868만 9,225원 (17,828,689,225원) | 정정 |
| 2021-08-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 188억 1,414만 5,848원 (18,814,145,848원) | 정정 |
| 2021-08-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 945억 2,687만 1,120원 (94,526,871,120원) | 정정 |
| 2021-12-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 214억 1,568만 5,280원 (21,415,685,280원) | 정정 현재 |
| 2021-12-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 194억 9,460만 7,369원 (19,494,607,369원) | 정정 |
| 2022-02-04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,061억 6,975만 6,723원 (106,169,756,723원) | 정정 |
| 2022-02-04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 212억 673만 3,192원 (21,206,733,192원) | 정정 |
| 2022-06-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 212억 2,582만 105원 (21,225,820,105원) | 정정 |
| 2022-06-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 235억 9,088만 8,640원 (23,590,888,640원) | 정정 |
| 2022-08-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 236억 5,053만 7,505원 (23,650,537,505원) | 정정 |
| 2022-08-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,183억 3,834만 6,654원 (118,338,346,654원) | 정정 |
| 2022-12-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 256억 3,998만 2,720원 (25,639,982,720원) | 정정 |
| 2023-01-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 228억 9,809만 5,370원 (22,898,095,370원) | 정정 |
| 2023-04-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,307억 4,056만 1,416원 (130,740,561,416원) | 정정 |
| 2023-04-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 262억 6,248만 9,420원 (26,262,489,420원) | 정정 |
| 2023-07-03 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 247억 6,734만 7,722원 (24,767,347,722원) | 정정 |
| 2023-07-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 279억 8,134만 2,400원 (27,981,342,400원) | 정정 |
| 2023-08-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,433억 7,724만 2,000원 (143,377,242,000원) | 정정 |
| 2023-08-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 288억 9,568만 5,530원 (28,895,685,530원) | 정정 |
| 2023-12-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 301억 7,656만 9,280원 (30,176,569,280원) | 정정 |
| 2024-01-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 265억 3,379만 2,138원 (26,533,792,138원) | 정정 |
| 2024-02-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,565억 9,831만 399원 (156,598,310,399원) | 정정 |
| 2024-02-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 316억 4,061만 9,673원 (31,640,619,673원) | 정정 |
| 2024-06-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 282억 9,855만 1,178원 (28,298,551,178원) | 정정 |
| 2024-07-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 323억 6,971만 5,886원 (32,369,715,886원) | 정정 |
| 2024-08-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,698억 5,640만 4,280원 (169,856,404,280원) | 정정 |
| 2024-08-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 344억 851만 6,283원 (34,408,516,283원) | 정정 |
| 2024-12-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 347억 1,877만 7,326원 (34,718,777,326원) | 정정 |
| 2024-12-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 300억 6,331만 218원 (30,063,310,218원) | 정정 |
| 2025-01-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,834억 1,515만 7,247원 (183,415,157,247원) | 정정 |
| 2025-01-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 372억 6,665만 3,989원 (37,266,653,989원) | 정정 |
| 2025-06-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 318억 2,806만 9,258원 (31,828,069,258원) | 정정 |
| 2025-06-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 370억 546만 845원 (37,005,460,845원) | 정정 |
| 2025-07-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 397억 3,017만 5,421원 (39,730,175,421원) | 정정 |
| 2025-07-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2,005억 8,838만 8,793원 (200,588,388,793원) | 정정 |
| 2025-12-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 336억 9,907만 4,922원 (33,699,074,922원) | 정정 |
| 2025-12-22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 392억 9,214만 4,366원 (39,292,144,366원) | 정정 |
| 2026-02-03 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 416억 2,602만 3,380원 (41,626,023,380원) | 정정 |
| 2026-02-03 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2,173억 1,221만 1,778원 (217,312,211,778원) | 정정 |
| 2026-06-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 415억 7,882만 7,886원 (41,578,827,886원) | 정정 |
| 2026-07-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2,338억 7,504만 124원 (233,875,040,124원) | 정정 |
| 2026-07-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 434억 4,763만 7,246원 (43,447,637,246원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=한국서부발전(주); 계약금액=21,415,685,280; 기간=2016-04-01~2022-06-30
유형: table_row · 위치: dart:20211221800293:sec0:tbl3