관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 코미팜 00187415 |
| 상대 회사 | 조달청 unresolved:조달청 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 계약명: 정부조달물자 공급계약체결 - 동물용백신 프로백씨에스에프에스이(PRO-VAC CSF·SE) 등 11종 |
| 금액 | 38억 1,049만 909원 (3,810,490,909원) |
| 매출 대비 비중 | 10.25 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2022-01-16 ~ 2024-01-15 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-12-22) |
| 공시 출처 | dart / dart:20211222900218 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2022-01-16 ~ 2024-01-15
계약 타임라인
이 계약은 19건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 55억 9,396만 9,091원 (5,593,969,091원) | |
| 2020-03-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 41억 2,955만 910원 (4,129,550,910원) | 정정 |
| 2021-12-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 38억 1,049만 909원 (3,810,490,909원) | 현재 |
| 2022-01-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 37억 7,447만 5,475원 (3,774,475,475원) | 정정 |
| 2022-05-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 38억 5,944만 5,455원 (3,859,445,455원) | 정정 |
| 2023-04-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 51억 3,335만 4,545원 (5,133,354,545원) | 정정 |
| 2023-05-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 49억 3,800만원 (4,938,000,000원) | |
| 2023-09-25 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 49억 3,800만원 (4,938,000,000원) | |
| 2023-10-04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 46억 9,549만 2,209원 (4,695,492,209원) | 정정 |
| 2023-12-12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 45억 5,151만 491원 (4,551,510,491원) | 정정 |
| 2023-12-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 51억 3,335만 4,545원 (5,133,354,545원) | |
| 2024-03-05 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 87억 8,282만 8,273원 (8,782,828,273원) | |
| 2024-09-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 67억 2,600만원 (6,726,000,000원) | 정정 |
| 2024-09-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 67억 2,600만원 (6,726,000,000원) | 정정 |
| 2025-03-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 121억 2,000만원 (12,120,000,000원) | 정정 |
| 2025-09-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 88억 4,105만 2,563원 (8,841,052,563원) | 정정 |
| 2025-10-14 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 60억 7,500만원 (6,075,000,000원) | |
| 2026-01-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 51억 3,335만 4,545원 (5,133,354,545원) | 정정 |
| 2026-04-08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 100억 8,128만 1,818원 (10,081,281,818원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=조달청; 계약금액=3,810,490,909; 기간=2022-01-16~2024-01-15
유형: table_row · 위치: dart:20211222900218:sec0:tbl0