관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 이글루 00364847 |
| 상대 회사 | 행정안전부 국가정보자원관리원 unresolved:행정안전부국가정보자원관리원 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 국가정보자원관리원 사이버위협 분석대응 사업 |
| 금액 | 382억 7,513만 31원 (38,275,130,031원) |
| 매출 대비 비중 | 63.69 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2019-01-01 ~ 2021-12-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-12-30) |
| 공시 출처 | dart / dart:20211230900150 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2019-01-01 ~ 2021-12-31
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 382억 7,513만 31원 (38,275,130,031원) | 정정 현재 |
| 2021-12-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 93억 6,339만 6,309원 (9,363,396,309원) | 정정 |
| 2022-02-24 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 279억 7,104만원 (27,971,040,000원) | |
| 2023-12-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 268억 580만 1,691원 (26,805,801,691원) | 정정 |
| 2025-03-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 348억 999만 2,727원 (34,809,992,727원) |
원문 근거
계약상대방=행정안전부 국가정보자원관리원; 계약금액=38,275,130,031; 기간=2019-01-01~2021-12-31
유형: table_row · 위치: dart:20211230900150:sec0:tbl3