관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 톱텍 00531917 |
| 상대 회사 | SK 00181712 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | SK온 헝가리공장 스마트팩토리 구축 |
| 금액 | 571억 5,000만원 (57,150,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | 34.66 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2022-09-30 ~ 2023-09-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2022-09-29) |
| 공시 출처 | dart / dart:20220929900177 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2022-09-30 ~ 2023-09-30
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 571억 5,000만원 (57,150,000,000원) | 현재 |
| 2022-11-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 275억원 (27,500,000,000원) | |
| 2023-01-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 262억 3,921만 7,000원 (26,239,217,000원) | 정정 |
| 2023-04-10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 362억 942만 4,832원 (36,209,424,832원) | |
| 2023-10-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 252억 2,628만 6,913원 (25,226,286,913원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=SK(주); 계약금액=57,150,000,000; 기간=2022-09-30~2023-09-30
유형: table_row · 위치: dart:20220929900177:sec0:tbl0