관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 남광토건 00107066 |
| 상대 회사 | 대우연립 주택재건축정비사업조합 unresolved:대우연립주택재건축정비사업조합 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 257억 800만원 (25,708,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | 10.88 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2021-06-22 ~ 2023-01-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2022-12-13) |
| 공시 출처 | dart / dart:20221213800087 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2021-06-22 ~ 2023-01-30
계약 타임라인
이 계약은 3건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 230억 4,700만원 (23,047,000,000원) | |
| 2020-11-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 230억 4,700만원 (23,047,000,000원) | 정정 |
| 2022-12-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 257억 800만원 (25,708,000,000원) | 정정 현재 |
원문 근거
계약상대방=대우연립 주택재건축정비사업조합; 계약금액=25,708,000,000; 기간=2021-06-22~2023-01-30
유형: table_row · 위치: dart:20221213800087:sec0:tbl3