관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | SDN 00574611 |
| 상대 회사 | 주식회사 탑인프라 unresolved:탑인프라 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 물품공급 계약 (태양광 모듈) |
| 금액 | 101억 645만 9,750원 (10,106,459,750원) |
| 매출 대비 비중 | 10.89 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2022-12-22 ~ 2023-03-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2022-12-22) |
| 공시 출처 | dart / dart:20221222900690 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2022-12-22 ~ 2023-03-31
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 101억 645만 9,750원 (10,106,459,750원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=주식회사 탑인프라; 계약금액=10,106,459,750; 기간=2022-12-22~2023-03-31
유형: table_row · 위치: dart:20221222900690:sec0:tbl0