관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 계룡건설산업 00102432 |
| 상대 회사 | 행정안전부 정부청사관리본부 unresolved:행정안전부정부청사관리본부 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 629억 6,507만 3,350원 (62,965,073,350원) |
| 매출 대비 비중 | 2.77 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2019-11-16 ~ 2023-05-09 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2022-12-28) |
| 공시 출처 | dart / dart:20221228800475 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2019-11-16 ~ 2023-05-09
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 597억 5,512만 4,238원 (59,755,124,238원) | |
| 2021-12-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 610억 869만 7,160원 (61,008,697,160원) | 정정 |
| 2022-09-08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 610억 869만 7,160원 (61,008,697,160원) | 정정 |
| 2022-12-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 629억 6,507만 3,350원 (62,965,073,350원) | 정정 현재 |
원문 근거
계약상대방=행정안전부 정부청사관리본부; 계약금액=62,965,073,350; 기간=2019-11-16~2023-05-09
유형: table_row · 위치: dart:20221228800475:sec0:tbl3