관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사파라텍 00105138
상대 회사 삼성전자 00126380 (resolved_exact)
제품/서비스P3 Ph2 복합동,그린동 소방기계공사
금액116억 300만원 (11,603,000,000원)
매출 대비 비중10.09
회계연도-
기간2022-01-01 ~ 2023-08-31
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2023-03-23)
공시 출처dart / dart:20230323901677

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2022-01-01 ~ 2023-08-31

계약 타임라인

이 계약은 25건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2021-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결 116억 300만원 (11,603,000,000원)
2021-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결 315억 6,000만원 (31,560,000,000원)
2022-04-18 단일판매ㆍ공급계약체결 209억 5,700만원 (20,957,000,000원)
2022-04-18 단일판매ㆍ공급계약체결 158억 7,900만원 (15,879,000,000원)
2023-03-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 315억 6,000만원 (31,560,000,000원) 정정
2023-03-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 116억 300만원 (11,603,000,000원) 정정 현재
2023-08-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 315억 6,000만원 (31,560,000,000원) 정정
2023-08-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 116억 300만원 (11,603,000,000원) 정정
2023-11-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 283억 9,440만원 (28,394,400,000원) 정정
2023-11-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 231억 900만원 (23,109,000,000원) 정정
2023-12-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 315억 6,000만원 (31,560,000,000원) 정정
2023-12-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 116억 300만원 (11,603,000,000원) 정정
2024-02-27 단일판매ㆍ공급계약체결 620억 3,520만원 (62,035,200,000원)
2024-03-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 294억 1,500만원 (29,415,000,000원) 정정
2024-06-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 315억 6,000만원 (31,560,000,000원) 정정
2024-06-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 116억 300만원 (11,603,000,000원) 정정
2024-09-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 303억 1,730만원 (30,317,300,000원) 정정
2024-09-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 238억 4,470만원 (23,844,700,000원) 정정
2024-12-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 302억 400만원 (30,204,000,000원) 정정
2024-12-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 116억 800만원 (11,608,000,000원) 정정
2025-03-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 620억 3,520만원 (62,035,200,000원) 정정
2025-06-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 287억 2,100만원 (28,721,000,000원) 정정
2025-06-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 245억 3,700만원 (24,537,000,000원) 정정
2025-06-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 609억 6,640만원 (60,966,400,000원) 정정
2025-12-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 246억 4,300만원 (24,643,000,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=삼성전자 주식회사; 계약금액=11,603,000,000; 기간=2022-01-01~2023-08-31

유형: table_row · 위치: dart:20230323901677:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗