관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사동아지질 00178754
상대 회사 에스케이에코플랜트 00131799 (resolved_exact)
제품/서비스-
금액617억 7,490만원 (61,774,900,000원)
매출 대비 비중19.6
회계연도-
기간2021-07-19 ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2023-03-30)
공시 출처dart / dart:20230330801002

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 2021-07-19 ~ -

계약 타임라인

이 계약은 32건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2021-06-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 783억 3,551만원 (78,335,510,000원) 정정
2021-07-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 753억 7,123만원 (75,371,230,000원) 정정
2021-07-30 단일판매ㆍ공급계약체결 617억 7,490만원 (61,774,900,000원)
2021-12-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 617억 7,490만원 (61,774,900,000원) 정정
2022-01-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 670억 8,130만원 (67,081,300,000원) 정정
2023-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 617억 7,490만원 (61,774,900,000원) 정정 현재
2023-06-19 단일판매ㆍ공급계약체결 146억 3,327만 5,250원 (14,633,275,250원)
2023-06-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 670억 8,130만원 (67,081,300,000원) 정정
2023-09-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 192억 2,027만 5,250원 (19,220,275,250원) 정정
2023-10-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 652억 4,430만원 (65,244,300,000원) 정정
2023-10-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 272억 7,557만 5,250원 (27,275,575,250원) 정정
2023-11-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 738억 560만원 (73,805,600,000원) 정정
2023-12-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 281억 5,146만 4,000원 (28,151,464,000원) 정정
2024-02-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 87억 4,500만원 (8,745,000,000원) 정정
2024-02-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 330억 9,156만 4,000원 (33,091,564,000원) 정정
2024-04-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 5,343만 1,724원 (33,253,431,724원) 정정
2024-06-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 764억 7,200만원 (76,472,000,000원) 정정
2024-09-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 799억 8,100만원 (79,981,000,000원) 정정
2024-10-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 806억 140만원 (80,601,400,000원) 정정
2024-10-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 832억 5,570만원 (83,255,700,000원) 정정
2024-12-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 883억 6,080만원 (88,360,800,000원) 정정
2024-12-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 5,343만 1,724원 (33,253,431,724원) 정정
2025-02-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 885억 3,570만원 (88,535,700,000원) 정정
2025-03-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 919억 6,990만원 (91,969,900,000원) 정정
2025-04-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 939억 8,818만원 (93,988,180,000원) 정정
2025-06-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 958억 9,448만원 (95,894,480,000원) 정정
2025-08-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 964억 9,618만원 (96,496,180,000원) 정정
2025-10-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 993억 9,050만원 (99,390,500,000원) 정정
2025-12-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,025억 9,590만원 (102,595,900,000원) 정정
2025-12-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 5,343만 1,724원 (33,253,431,724원) 정정
2026-06-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 5,343만 1,724원 (33,253,431,724원) 정정
2026-06-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,025억 9,590만원 (102,595,900,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=에스케이에코플랜트(주)(SK ecoplant co.,Ltd); 계약금액=61,774,900,000; 기간=2021-07-19~-

유형: table_row · 위치: dart:20230330801002:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗