관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 우진아이엔에스 00143262 |
| 상대 회사 | 롯데건설 00120438 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 110억 5,423만 5,166원 (11,054,235,166원) |
| 매출 대비 비중 | 10.3 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2021-01-15 ~ 2023-06-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2023-06-23) |
| 공시 출처 | dart / dart:20230623800593 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2021-01-15 ~ 2023-06-30
계약 타임라인
이 계약은 35건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-24 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 121억 1,210만원 (12,112,100,000원) | |
| 2020-09-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 79억 5,835만 9,878원 (7,958,359,878원) | |
| 2021-01-20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 112억 7,716만 1,207원 (11,277,161,207원) | |
| 2021-02-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 97억 7,570만원 (9,775,700,000원) | |
| 2022-08-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 84억 3,132만 3,605원 (8,431,323,605원) | 정정 |
| 2022-09-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 196억 6,197만 321원 (19,661,970,321원) | |
| 2022-10-14 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 165억 4,950만원 (16,549,500,000원) | |
| 2022-11-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 47억 6,716만 8,129원 (4,767,168,129원) | |
| 2022-12-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 102억 655만 9,997원 (10,206,559,997원) | 정정 |
| 2023-05-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 104억 8,399만 5,500원 (10,483,995,500원) | 정정 |
| 2023-06-23 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 110억 5,423만 5,166원 (11,054,235,166원) | 정정 현재 |
| 2023-07-17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 187억 7,480만원 (18,774,800,000원) | |
| 2023-08-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 130억 4,600만원 (13,046,000,000원) | |
| 2023-09-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 197억 8,944만 6,079원 (19,789,446,079원) | |
| 2024-02-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 83억 2,185만 8,572원 (8,321,858,572원) | |
| 2024-06-03 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 99억 2,059만 4,763원 (9,920,594,763원) | |
| 2024-06-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 196억 6,197만 321원 (19,661,970,321원) | 정정 |
| 2024-07-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 115억 590만 9,891원 (11,505,909,891원) | |
| 2024-07-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 93억 773만 8,819원 (9,307,738,819원) | |
| 2024-11-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 182억 8,112만원 (18,281,120,000원) | 정정 |
| 2024-11-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 182억 8,112만원 (18,281,120,000원) | 정정 |
| 2024-12-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 102억 655만 9,997원 (10,206,559,997원) | 정정 |
| 2025-02-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 124억 1,809만 1,721원 (12,418,091,721원) | 정정 |
| 2025-03-04 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 99억 8,661만 6,830원 (9,986,616,830원) | |
| 2025-03-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 196억 6,197만 321원 (19,661,970,321원) | 정정 |
| 2025-07-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 208억 5,872만 8,000원 (20,858,728,000원) | 정정 |
| 2025-07-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 196억 6,197만 321원 (19,661,970,321원) | 정정 |
| 2025-08-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 233억 1,941만 5,387원 (23,319,415,387원) | 정정 |
| 2025-09-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 187억 7,480만원 (18,774,800,000원) | 정정 |
| 2025-12-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 138억 6,948만 5,189원 (13,869,485,189원) | |
| 2025-12-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 78억 2,181만 304원 (7,821,810,304원) | |
| 2025-12-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 197억 8,944만 6,079원 (19,789,446,079원) | 정정 |
| 2026-01-23 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 199억 3,937만원 (19,939,370,000원) | 정정 |
| 2026-02-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 197억 8,944만 6,079원 (19,789,446,079원) | 정정 |
| 2026-06-25 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 88억 1,700만원 (8,817,000,000원) |
원문 근거
계약상대방=롯데건설주식회사; 계약금액=11,054,235,166; 기간=2021-01-15~2023-06-30
유형: table_row · 위치: dart:20230623800593:sec0:tbl3