관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 포스코퓨처엠 00155276 |
| 상대 회사 | 포스코 01620971 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 885억 8,410만원 (88,584,100,000원) |
| 매출 대비 비중 | 2.7 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2023-07-01 ~ 2024-06-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2023-12-18) |
| 공시 출처 | dart / dart:20231218800514 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2023-07-01 ~ 2024-06-30
계약 타임라인
이 계약은 20건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 825억 2,090만원 (82,520,900,000원) | |
| 2020-07-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 802억 6,150만원 (80,261,500,000원) | |
| 2020-09-24 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 962억 9,510만원 (96,295,100,000원) | |
| 2020-09-24 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 737억 1,210만원 (73,712,100,000원) | |
| 2021-01-08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,059억 1,311만 7,234원 (305,913,117,234원) | 정정 |
| 2021-01-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,312억 6,872만 3,000원 (331,268,723,000원) | |
| 2021-12-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 715억 330만원 (71,503,300,000원) | |
| 2021-12-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 911억 640만원 (91,106,400,000원) | |
| 2022-01-03 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,067억 8,845만원 (306,788,450,000원) | |
| 2022-01-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 817억 7,180만원 (81,771,800,000원) | |
| 2022-01-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 817억 5,420만원 (81,754,200,000원) | |
| 2022-08-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 524억 2,490만원 (52,424,900,000원) | 정정 |
| 2022-11-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 829억 3,890만원 (82,938,900,000원) | |
| 2022-11-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 817억 4,430만원 (81,744,300,000원) | |
| 2022-12-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,494억 8,846만원 (349,488,460,000원) | |
| 2023-12-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 885억 8,410만원 (88,584,100,000원) | 현재 |
| 2023-12-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 833억 2,500만원 (83,325,000,000원) | |
| 2023-12-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,258억 3,899만 9,304원 (425,838,999,304원) | |
| 2024-12-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,084억 825만 5,000원 (408,408,255,000원) | |
| 2025-12-31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,690억 5,127만 9,000원 (469,051,279,000원) |
원문 근거
계약상대방=(주)포스코; 계약금액=88,584,100,000; 기간=2023-07-01~2024-06-30
유형: table_row · 위치: dart:20231218800514:sec0:tbl0