관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 한전KPS 00159218 |
| 상대 회사 | 한국수력원자력 00382001 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 840억 9,199만 5,294원 (84,091,995,294원) |
| 매출 대비 비중 | 6.1 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2019-06-23 ~ 2025-12-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2024-01-10) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240110800259 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2019-06-23 ~ 2025-12-31
계약 타임라인
이 계약은 70건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,353억 5,154만 9,853원 (335,351,549,853원) | 정정 |
| 2020-03-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,354억 5,535만 6,036원 (335,455,356,036원) | 정정 |
| 2020-03-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 5,785억 1,346만 3,775원 (578,513,463,775원) | 정정 |
| 2020-06-10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,239억 9,980만 8,000원 (323,999,808,000원) | |
| 2020-07-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 5,811억 6,174만 4,575원 (581,161,744,575원) | 정정 |
| 2020-11-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,324억 1,447만 4,000원 (332,414,474,000원) | 정정 |
| 2020-12-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,359억 7,191만 8,000원 (335,971,918,000원) | 정정 |
| 2020-12-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,293억 3,858만 1,139원 (329,338,581,139원) | 정정 |
| 2021-03-25 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,615억 3,450만 3,000원 (361,534,503,000원) | |
| 2021-12-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,615억 3,450만 3,000원 (361,534,503,000원) | 정정 |
| 2022-01-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,810억 1,713만 9,179원 (381,017,139,179원) | 정정 |
| 2022-02-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,835억 8,096만 213원 (383,580,960,213원) | 정정 |
| 2022-03-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,995억 9,805만 9,385원 (399,598,059,385원) | 정정 |
| 2022-03-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,321억 9,692만 1,615원 (432,196,921,615원) | 정정 |
| 2022-03-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,526억 1,948만 5,118원 (452,619,485,118원) | 정정 |
| 2022-04-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,854억 3,467만 5,046원 (485,434,675,046원) | 정정 |
| 2022-06-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,399억 2,789만 1,000원 (439,927,891,000원) | 정정 |
| 2022-07-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 5,131억 5,636만 6,451원 (513,156,366,451원) | 정정 |
| 2022-08-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 6,167억 6,515만 1,387원 (616,765,151,387원) | 정정 |
| 2022-09-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 6,399억 9,518만 2,268원 (639,995,182,268원) | 정정 |
| 2022-09-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 6,399억 9,518만 2,268원 (639,995,182,268원) | 정정 |
| 2022-09-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 695억 3,369만 4,021원 (69,533,694,021원) | |
| 2022-10-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 719억 6,168만 6,940원 (71,961,686,940원) | |
| 2022-11-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 693억 881만 4,138원 (69,308,814,138원) | |
| 2022-12-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 6,613억 2,581만 1,866원 (661,325,811,866원) | 정정 |
| 2022-12-08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 6,942억 4,294만 6,135원 (694,242,946,135원) | 정정 |
| 2022-12-22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 7,155억 7,631만 2,056원 (715,576,312,056원) | 정정 |
| 2023-01-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 893억 9,627만 6,795원 (89,396,276,795원) | 정정 |
| 2023-01-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 7,532억 2,453만 7,146원 (753,224,537,146원) | 정정 |
| 2023-02-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 893억 9,627만 6,795원 (89,396,276,795원) | 정정 |
| 2023-03-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 7,676억 9,611만 7,149원 (767,696,117,149원) | 정정 |
| 2023-03-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 8,158억 604만 2,525원 (815,806,042,525원) | 정정 |
| 2023-03-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 719억 6,168만 6,940원 (71,961,686,940원) | 정정 |
| 2023-04-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 946억 2,210만 3,326원 (94,622,103,326원) | 정정 |
| 2023-06-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,019억 2,916만 1,180원 (101,929,161,180원) | 정정 |
| 2023-06-20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,380억 1,126만 6,000원 (438,011,266,000원) | |
| 2023-07-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 778억 1,861만 8,014원 (77,818,618,014원) | 정정 |
| 2023-12-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 839억 7,746만 3,222원 (83,977,463,222원) | 정정 |
| 2024-01-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 840억 9,199만 5,294원 (84,091,995,294원) | 정정 현재 |
| 2024-01-22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 842억 9,498만 2,680원 (84,294,982,680원) | 정정 |
| 2024-02-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 842억 9,962만 4,478원 (84,299,624,478원) | 정정 |
| 2024-03-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 846억 5,620만 8,728원 (84,656,208,728원) | 정정 |
| 2024-04-01 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 852억 8,531만 8,139원 (85,285,318,139원) | 정정 |
| 2024-05-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 887억 4,990만 882원 (88,749,900,882원) | 정정 |
| 2024-05-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 887억 6,404만 644원 (88,764,040,644원) | 정정 |
| 2024-05-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,621억 5,929만 6,000원 (462,159,296,000원) | 정정 |
| 2024-06-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,621억 2,727만 1,000원 (362,127,271,000원) | |
| 2024-07-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 887억 8,942만 1,279원 (88,789,421,279원) | 정정 |
| 2024-07-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 919억 7,321만 8,481원 (91,973,218,481원) | 정정 |
| 2024-12-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,130억 4,478만 8,039원 (113,044,788,039원) | 정정 |
| 2024-12-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,631억 3,866만 7,000원 (463,138,667,000원) | 정정 |
| 2025-01-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,161억 7,324만 2,001원 (116,173,242,001원) | 정정 |
| 2025-02-04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,169억 3,561만 3,925원 (116,935,613,925원) | 정정 |
| 2025-03-12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,170억 4,023만 6,690원 (117,040,236,690원) | 정정 |
| 2025-04-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,170억 6,668만 6,157원 (117,066,686,157원) | 정정 |
| 2025-04-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,170억 9,857만 3,166원 (117,098,573,166원) | 정정 |
| 2025-06-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,190억 807만 7,417원 (119,008,077,417원) | 정정 |
| 2025-07-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 992억 5,563만 1,200원 (99,255,631,200원) | |
| 2025-07-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 987억 9,417만 2,400원 (98,794,172,400원) | |
| 2025-07-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 878억 9,872만 9,600원 (87,898,729,600원) | |
| 2025-07-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 6,244억 566만 1,000원 (624,405,661,000원) | |
| 2025-07-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,190억 8,890만 695원 (119,088,900,695원) | 정정 |
| 2025-08-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,850억원 (485,000,000,000원) | |
| 2025-09-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,190억 9,008만 5,623원 (119,090,085,623원) | 정정 |
| 2025-09-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,191억 3,182만 1,170원 (119,131,821,170원) | 정정 |
| 2025-10-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,670억 3,515만 9,000원 (467,035,159,000원) | 정정 |
| 2025-10-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,217억 8,975만 862원 (121,789,750,862원) | 정정 |
| 2025-12-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,230억 6,379만 5,311원 (123,063,795,311원) | 정정 |
| 2025-12-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,670억 3,515만 9,000원 (467,035,159,000원) | 정정 |
| 2026-04-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,675억 3,198만원 (467,531,980,000원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=한국수력원자력(주); 계약금액=84,091,995,294; 기간=2019-06-23~2025-12-31
유형: table_row · 위치: dart:20240110800259:sec0:tbl3