관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사상지건설 00232007
상대 회사 케이비부동산신탁 00236313 (resolved_exact)
제품/서비스해운대 중동 카일룸 신축공사
금액160억 6,800만원 (16,068,000,000원)
매출 대비 비중71.88
회계연도-
기간2022-05-19 ~ 2024-05-19
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2024-02-20)
공시 출처dart / dart:20240220900834

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2022-05-19 ~ 2024-05-19

계약 타임라인

이 계약은 15건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2021-11-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 166억 5,000만원 (16,650,000,000원) 정정
2021-11-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 185억 370만원 (18,503,700,000원) 정정
2022-07-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 160억 6,800만원 (16,068,000,000원) 정정
2023-03-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 185억 370만원 (18,503,700,000원) 정정
2023-04-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 166억 5,000만원 (16,650,000,000원) 정정
2023-06-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 166억 5,000만원 (16,650,000,000원) 정정
2023-08-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 185억 370만원 (18,503,700,000원) 정정
2023-09-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 185억 370만원 (18,503,700,000원) 정정
2023-10-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 160억 6,800만원 (16,068,000,000원) 정정
2024-02-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 160억 6,800만원 (16,068,000,000원) 정정
2024-02-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 160억 6,800만원 (16,068,000,000원) 정정 현재
2024-05-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 185억 370만원 (18,503,700,000원) 정정
2024-05-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 160억 6,800만원 (16,068,000,000원) 정정
2024-08-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 160억 6,800만원 (16,068,000,000원) 정정
2024-10-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 160억 6,800만원 (16,068,000,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=케이비부동산신탁 주식회사; 계약금액=16,068,000,000; 기간=2022-05-19~2024-05-19

유형: table_row · 위치: dart:20240220900834:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗