관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 씨아이에스 01090471 |
| 상대 회사 | Northvolt unresolved:northvolt (unresolved) |
| 제품/서비스 | 2차전지 전극공정 제조장비 |
| 금액 | 292억 7,808만원 (29,278,080,000원) |
| 매출 대비 비중 | 22.05 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2022-06-03 ~ 2025-10-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2024-03-29) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240329904682 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2022-06-03 ~ 2025-10-30
계약 타임라인
이 계약은 18건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 82억 6,755만 3,055원 (8,267,553,055원) | |
| 2020-10-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 227억 9,682만 8,930원 (22,796,828,930원) | |
| 2020-11-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 153억 6,307만 6,163원 (15,363,076,163원) | |
| 2021-09-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 146억 259만 8,036원 (14,602,598,036원) | 정정 |
| 2022-06-03 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 337억 4,144만 6,400원 (33,741,446,400원) | |
| 2022-06-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 292억 7,808만원 (29,278,080,000원) | |
| 2023-03-17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 417억 5,514만원 (41,755,140,000원) | |
| 2024-03-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 292억 7,808만원 (29,278,080,000원) | 정정 현재 |
| 2024-03-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 337억 4,144만 6,400원 (33,741,446,400원) | 정정 |
| 2024-10-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 292억 7,808만원 (29,278,080,000원) | 정정 |
| 2024-10-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 337억 4,144만 6,400원 (33,741,446,400원) | 정정 |
| 2024-10-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 417억 5,514만원 (41,755,140,000원) | 정정 |
| 2025-03-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 292억 7,808만원 (29,278,080,000원) | 정정 |
| 2025-03-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 337억 4,144만 6,400원 (33,741,446,400원) | 정정 |
| 2025-03-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 417억 5,514만원 (41,755,140,000원) | 정정 |
| 2025-05-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 236억 1,901만 2,480원 (23,619,012,480원) | 정정 |
| 2025-06-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 83억 5,102만 8,000원 (8,351,028,000원) | 정정 |
| 2025-10-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 58억 5,561만 6,000원 (5,855,616,000원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=Northvolt; 계약금액=29,278,080,000; 기간=2022-06-03~2025-10-30
유형: table_row · 위치: dart:20240329904682:sec0:tbl3