관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 콘텐트리중앙 00203315 |
| 상대 회사 | Netflix Worldwide Entertainment, LLC unresolved:netflixworldwideentertainment (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2024-04-17 ~ 2028-12-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.65 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (2024-04-19) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240419800329 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2024-04-17 ~ 2028-12-31
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | - | 정정 현재 |
원문 근거
계약상대방=Netflix Worldwide Entertainment, LLC; 계약금액=-; 기간=2024-04-17~2028-12-31
유형: table_row · 위치: dart:20240419800329:sec0:tbl4