관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사영우디에스피 00569646
상대 회사 삼성디스플레이 00912006 (resolved_exact)
제품/서비스디스플레이 장비
금액36억 6,480만원 (3,664,800,000원)
매출 대비 비중7.66
회계연도-
기간2024-05-03 ~ 2024-10-02
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2024-05-07)
공시 출처dart / dart:20240507900214

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2024-05-03 ~ 2024-10-02

계약 타임라인

이 계약은 25건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 60억 7,800만원 (6,078,000,000원)
2020-05-04 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 73억 5,000만원 (7,350,000,000원)
2020-08-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 60억 7,800만원 (6,078,000,000원) 정정
2020-09-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 73억 5,000만원 (7,350,000,000원) 정정
2021-04-06 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 28억 3,600만원 (2,836,000,000원)
2022-08-02 단일판매ㆍ공급계약체결 -
2022-11-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 - 정정
2022-12-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 94억 5,000만원 (9,450,000,000원) 정정
2023-06-13 단일판매ㆍ공급계약체결 84억 9,000만원 (8,490,000,000원)
2024-05-07 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 36억 6,480만원 (3,664,800,000원) 현재
2024-06-20 단일판매ㆍ공급계약체결 56억 9,934만원 (5,699,340,000원)
2024-06-25 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 31억 4,000만원 (3,140,000,000원)
2024-06-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 84억 9,000만원 (8,490,000,000원) 정정
2024-08-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 84억 9,000만원 (8,490,000,000원) 정정
2024-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 27억 2,000만원 (2,720,000,000원)
2024-12-05 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 38억 3,020만원 (3,830,200,000원)
2024-12-16 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 25억 4,000만원 (2,540,000,000원)
2025-01-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 35억 8,770만원 (3,587,700,000원) 정정
2025-02-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 84억 9,000만원 (8,490,000,000원) 정정
2025-03-05 단일판매ㆍ공급계약체결 112억 7,200만원 (11,272,000,000원)
2025-03-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 84억 9,000만원 (8,490,000,000원) 정정
2025-06-02 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 33억 9,000만원 (3,390,000,000원)
2025-08-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 33억 9,000만원 (3,390,000,000원) 정정
2026-02-12 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 45억 5,000만원 (4,550,000,000원)
2026-06-25 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 45억원 (4,500,000,000원)

원문 근거

계약상대방=삼성디스플레이 주식회사; 계약금액=3,664,800,000; 기간=2024-05-03~2024-10-02

유형: table_row · 위치: dart:20240507900214:sec0:tbl0

DART 원문 보기 ↗