관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 한신공영 00162063 |
| 상대 회사 | 한신브레인시티피에프브이 01637032 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 2,400억 7,671만 9,000원 (240,076,719,000원) |
| 매출 대비 비중 | 18.3 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.84 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2024-05-31) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240531800065 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2,400억 7,671만 9,000원 (240,076,719,000원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=한신브레인시티피에프브이(주); 계약금액=240,076,719,000; 기간=-~-
유형: table_row · 위치: dart:20240531800065:sec0:tbl0