관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 하이로닉 00977641 |
| 상대 회사 | MEDPRO unresolved:medpro (unresolved) |
| 제품/서비스 | 해외(브라질) 시장에 대한 New Doublo(집속형초음파자극시스템) 등 의료기기 제품 공급 계약. (ANVISA(브라질 의료기기 수입인증) 취득을 조건으로 함) |
| 금액 | 0원 |
| 매출 대비 비중 | 49.02 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2023-03-14 ~ 2027-06-04 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2024-06-05) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240605900469 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2023-03-14 ~ 2027-06-04
계약 타임라인
이 계약은 2건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 0원 | |
| 2024-06-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 0원 | 정정 현재 |
원문 근거
계약상대방=MEDPRO(MIS&CO), ODELLA GROUP; 계약금액=0; 기간=2023-03-14~2027-06-04
유형: table_row · 위치: dart:20240605900469:sec0:tbl3