관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 바이브컴퍼니 00403793 |
| 상대 회사 | 조달청 unresolved:조달청 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 차세대 국가종합전자조달시스템(나라장터) 구축 사업 |
| 금액 | 83억 4만 2,755원 (8,300,042,755원) |
| 매출 대비 비중 | 32.46 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2021-06-23 ~ 2024-12-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2024-10-07) |
| 공시 출처 | dart / dart:20241007900634 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2021-06-23 ~ 2024-12-31
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-24 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 74억 6,263만 909원 (7,462,630,909원) | |
| 2022-12-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 78억 302만 5,909원 (7,803,025,909원) | 정정 |
| 2024-05-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 83억 4만 2,755원 (8,300,042,755원) | 정정 |
| 2024-10-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 83억 4만 2,755원 (8,300,042,755원) | 정정 현재 |
| 2024-12-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 83억 4만 2,755원 (8,300,042,755원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=조달청; 계약금액=8,300,042,755; 기간=2021-06-23~2024-12-31
유형: table_row · 위치: dart:20241007900634:sec0:tbl3