관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 현대건설 00164478 |
| 상대 회사 | 필리핀 교통부 unresolved:필리핀교통부 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 6,836억 9,745만 4,396원 (683,697,454,396원) |
| 매출 대비 비중 | 3.78 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2023-06-13 ~ 2028-03-11 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2025-02-19) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250219801113 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2023-06-13 ~ 2028-03-11
계약 타임라인
이 계약은 7건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,554억 6,409만 1,952원 (455,464,091,952원) | |
| 2022-10-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 6,293억 435만 2,284원 (629,304,352,284원) | |
| 2022-10-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 5,907억 877만 444원 (590,708,770,444원) | |
| 2025-02-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 5,075억 4,127만 7,918원 (507,541,277,918원) | 정정 |
| 2025-02-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 6,474억 9,190만 677원 (647,491,900,677원) | 정정 |
| 2025-02-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 6,836억 9,745만 4,396원 (683,697,454,396원) | 정정 현재 |
| 2025-02-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 5,075억 4,127만 7,918원 (507,541,277,918원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=필리핀 교통부(DOTr); 계약금액=683,697,454,396; 기간=2023-06-13~2028-03-11
유형: table_row · 위치: dart:20250219801113:sec0:tbl3