관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 동아지질 00178754 |
| 상대 회사 | 필리핀 교통부 unresolved:필리핀교통부 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 711억 8,464만 1,110원 (71,184,641,110원) |
| 매출 대비 비중 | 24.6 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2023-06-13 ~ 2027-09-11 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2025-02-20) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250220800004 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2023-06-13 ~ 2027-09-11
계약 타임라인
이 계약은 6건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 500억 9,047만 8,523원 (50,090,478,523원) | |
| 2022-10-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 691억 8,643만 5,648원 (69,186,435,648원) | |
| 2022-10-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 649억 5,104만 2,228원 (64,951,042,228원) | |
| 2025-02-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 558억 746만 3,249원 (55,807,463,249원) | 정정 |
| 2025-02-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 711억 8,464만 1,110원 (71,184,641,110원) | 정정 현재 |
| 2025-02-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 751억 5,765만 9,480원 (75,157,659,480원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=필리핀교통부(Department of Transportation); 계약금액=71,184,641,110; 기간=2023-06-13~2027-09-11
유형: table_row · 위치: dart:20250220800004:sec0:tbl3