관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사드림어스컴퍼니 00364467
상대 회사 에스케이텔레콤(주) unresolved:에스케이텔레콤 (unresolved)
제품/서비스FLO 이용권 제공 계약
금액244억 3,000만원 (24,430,000,000원)
매출 대비 비중9.04
회계연도-
기간2025-01-01 ~ 2025-06-30
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2025-03-28)
공시 출처dart / dart:20250328901464

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2025-01-01 ~ 2025-06-30

계약 타임라인

이 계약은 13건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-02-26 단일판매ㆍ공급계약체결 250억 3,000만원 (25,030,000,000원)
2020-09-24 단일판매ㆍ공급계약체결 350억 8,000만원 (35,080,000,000원)
2021-04-13 단일판매ㆍ공급계약체결 395억 3,000만원 (39,530,000,000원)
2021-08-27 단일판매ㆍ공급계약체결 486억 7,000만원 (48,670,000,000원)
2022-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결 399억 6,000만원 (39,960,000,000원)
2022-08-31 단일판매ㆍ공급계약체결 380억원 (38,000,000,000원)
2023-02-24 단일판매ㆍ공급계약체결 369억 6,000만원 (36,960,000,000원)
2023-09-01 [첨부추가]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 3,000만원 (33,230,000,000원)
2024-03-29 단일판매ㆍ공급계약체결 300억원 (30,000,000,000원)
2024-07-30 단일판매ㆍ공급계약체결 297억 1,000만원 (29,710,000,000원)
2025-03-28 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 244억 3,000만원 (24,430,000,000원) 현재
2025-09-01 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 207억 6,000만원 (20,760,000,000원)
2026-03-27 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 195억원 (19,500,000,000원)

원문 근거

계약상대방=에스케이텔레콤 주식회사; 계약금액=24,430,000,000; 기간=2025-01-01~2025-06-30

유형: table_row · 위치: dart:20250328901464:sec0:tbl0

DART 원문 보기 ↗