관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 특수건설 00186939 |
| 상대 회사 | 삼성물산 00126229 (candidate_fuzzy) |
| 제품/서비스 | Contract N107 - Design and Construction of North-South Corridor(Tunnel) Between Toa Payoh Rish and Marymount Lane 공사 |
| 금액 | 527억 1,749만 8,822원 (52,717,498,822원) |
| 매출 대비 비중 | 28.31 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2019-08-12 ~ 2025-06-30 |
| 추출 품질 | C (주의) — 공시 문서 추출 · 상대방 유사매칭(불확실)
heuristic score 0.80 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 후보 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2025-06-30) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250630900117 |
유효성
종료 · 검증 후보 · 기간 2019-08-12 ~ 2025-06-30
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 527억 1,749만 8,822원 (52,717,498,822원) | 정정 현재 |
원문 근거
계약상대방=삼성물산; 계약금액=52,717,498,822; 기간=2019-08-12~2025-06-30
유형: table_row · 위치: dart:20250630900117:sec0:tbl3