관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 범양건영 00122694 |
| 상대 회사 | 해양수산부 동해지방해양수산청 unresolved:해양수산부동해지방해양수산청 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | 5.33 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2022-10-24 ~ 2025-10-07 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.69 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약해지 (2025-07-23) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250723800401 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2022-10-24 ~ 2025-10-07
계약 타임라인
이 계약은 3건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-05 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 61억 9,053만 6,371원 (6,190,536,371원) | |
| 2023-12-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 64억 3,554만 171원 (6,435,540,171원) | 정정 |
| 2025-07-23 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | - | 현재 |
원문 근거
계약상대방=해양수산부 동해지방해양수산청; 계약금액=None; 기간=2022-10-24~2025-10-07
유형: table_row · 위치: dart:20250723800401:sec0:tbl0