관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 닷밀 01605282 |
| 상대 회사 | 경기도 부천시 unresolved:경기도부천시 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 부천자연생태공원 누구나 숲 길 야간 테마경관 조성사업 |
| 금액 | 36억 8,181만 8,182원 (3,681,818,182원) |
| 매출 대비 비중 | 19.6 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2025-03-21 ~ 2025-10-17 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2025-09-29) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250929900320 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2025-03-21 ~ 2025-10-17
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 36억 8,181만 8,182원 (3,681,818,182원) | |
| 2025-09-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 36억 8,181만 8,182원 (3,681,818,182원) | 정정 현재 |
| 2025-10-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 36억 8,181만 8,182원 (3,681,818,182원) | 정정 |
| 2025-10-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 36억 8,181만 8,182원 (3,681,818,182원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=경기도 부천시; 계약금액=3,681,818,182; 기간=2025-03-21~2025-10-17
유형: table_row · 위치: dart:20250929900320:sec0:tbl3