관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사코오롱 00152862
상대 회사 서울특별시 도시기반시설본부 unresolved:서울특별시도시기반시설본부 (unresolved)
제품/서비스-
금액676억 7,530만원 (67,675,300,000원)
매출 대비 비중2.6
회계연도-
기간2020-05-15 ~ 2025-10-30
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (2025-10-30)
공시 출처dart / dart:20251030800829

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2020-05-15 ~ 2025-10-30

계약 타임라인

이 계약은 8건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-12-14 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 728억 4,977만 7,000원 (72,849,777,000원)
2023-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 698억 7,986만원 (69,879,860,000원)
2024-07-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 701억 7,498만원 (70,174,980,000원) 정정
2024-09-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 707억 198만원 (70,701,980,000원) 정정
2024-12-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 793억 3,391만 7,000원 (79,333,917,000원) 정정
2025-05-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 727억 2,430만원 (72,724,300,000원) 정정
2025-10-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 676억 7,530만원 (67,675,300,000원) 정정 현재
2025-12-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) 847억 7,832만원 (84,778,320,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=서울특별시 도시기반시설본부; 계약금액=67,675,300,000; 기간=2020-05-15~2025-10-30

유형: table_row · 위치: dart:20251030800829:sec0:tbl4

DART 원문 보기 ↗