관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 동양 00117337 |
| 상대 회사 | 롯데건설 00120438 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 509억 3,770만원 (50,937,700,000원) |
| 매출 대비 비중 | 6.64 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2023-06-07 ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2025-11-28) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251128800769 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 2023-06-07 ~ -
계약 타임라인
이 계약은 11건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 492억 2,500만원 (49,225,000,000원) | |
| 2025-09-04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 507억 2,320만원 (50,723,200,000원) | 정정 |
| 2025-10-01 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 509억 3,770만원 (50,937,700,000원) | 정정 |
| 2025-10-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 509억 3,770만원 (50,937,700,000원) | 정정 |
| 2025-11-04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 509억 3,770만원 (50,937,700,000원) | 정정 |
| 2025-11-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 509억 3,770만원 (50,937,700,000원) | 정정 현재 |
| 2025-12-10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 509억 3,770만원 (50,937,700,000원) | 정정 |
| 2026-01-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 537억 5,590만원 (53,755,900,000원) | 정정 |
| 2026-01-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 554억 9,280만원 (55,492,800,000원) | 정정 |
| 2026-02-23 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 554억 9,280만원 (55,492,800,000원) | 정정 |
| 2026-06-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 577억 8,190만원 (57,781,900,000원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=롯데건설(주); 계약금액=50,937,700,000; 기간=2023-06-07~-
유형: table_row · 위치: dart:20251128800769:sec0:tbl3