관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사강원에너지 00100601
상대 회사 포스코퓨처엠 00155276 (resolved_exact)
제품/서비스(양극재2-1.2-2단계) 탈철기
금액44억 5,239만 4,000원 (4,452,394,000원)
매출 대비 비중6.24
회계연도-
기간2023-09-14 ~ 2025-12-31
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2025-11-28)
공시 출처dart / dart:20251128900674

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2023-09-14 ~ 2025-12-31

계약 타임라인

이 계약은 27건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-09-18 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 53억 7,000만원 (5,370,000,000원)
2024-02-20 단일판매ㆍ공급계약체결 233억 8,000만원 (23,380,000,000원)
2024-03-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 41억 5,800만원 (4,158,000,000원) 정정
2024-05-14 단일판매ㆍ공급계약체결 444억 8,500만원 (44,485,000,000원)
2024-05-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 387억 2,500만원 (38,725,000,000원) 정정
2024-10-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 42억 7,240만원 (4,272,400,000원) 정정
2024-12-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 387억 2,500만원 (38,725,000,000원) 정정
2024-12-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 42억 8,200만원 (4,282,000,000원) 정정
2025-01-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 42억 8,200만원 (4,282,000,000원) 정정
2025-02-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 234억 8,700만원 (23,487,000,000원) 정정
2025-03-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 42억 8,200만원 (4,282,000,000원) 정정
2025-05-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 411억 2,000만원 (41,120,000,000원) 정정
2025-06-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 44억 3,271만원 (4,432,710,000원) 정정
2025-07-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 44억 5,239만 4,000원 (4,452,394,000원) 정정
2025-08-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 44억 5,239만 4,000원 (4,452,394,000원) 정정
2025-09-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 44억 5,239만 4,000원 (4,452,394,000원) 정정
2025-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 411억 2,000만원 (41,120,000,000원) 정정
2025-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 234억 8,700만원 (23,487,000,000원) 정정
2025-10-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 44억 5,239만 4,000원 (4,452,394,000원) 정정
2025-11-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 44억 5,239만 4,000원 (4,452,394,000원) 정정 현재
2025-12-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 436억 2,000만원 (43,620,000,000원) 정정
2026-02-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 234억 8,700만원 (23,487,000,000원) 정정
2026-02-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 436억 2,000만원 (43,620,000,000원) 정정
2026-05-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 234억 8,700만원 (23,487,000,000원) 정정
2026-05-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 436억 2,000만원 (43,620,000,000원) 정정
2026-07-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 436억 2,000만원 (43,620,000,000원) 정정
2026-07-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 234억 8,700만원 (23,487,000,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=(주)포스코퓨처엠; 계약금액=4,452,394,000; 기간=2023-09-14~2025-12-31

유형: table_row · 위치: dart:20251128900674:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗