관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사스피어 01336762
상대 회사 미국 글로벌 우주항공 발사업체 unresolved:미국글로벌우주항공발사업체 (unresolved)
제품/서비스-
금액-
매출 대비 비중79.11
회계연도-
기간2025-04-26 ~ 2025-12-31
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.69 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서단일판매ㆍ공급계약해지 (2025-12-31)
공시 출처dart / dart:20251231900362

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2025-04-26 ~ 2025-12-31

계약 타임라인

이 계약은 99건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2025-04-11 단일판매ㆍ공급계약체결 14억 6,273만 2,560원 (1,462,732,560원)
2025-04-21 단일판매ㆍ공급계약체결 10억 1,584만 1,897원 (1,015,841,897원)
2025-04-24 단일판매ㆍ공급계약체결 192억 4,292만 5,981원 (19,242,925,981원)
2025-04-25 단일판매ㆍ공급계약체결 5억 9,475만 4,291원 (594,754,291원)
2025-04-28 단일판매ㆍ공급계약체결 20억 2,350만 8,702원 (2,023,508,702원)
2025-04-30 단일판매ㆍ공급계약체결 27억 5,151만 3,264원 (2,751,513,264원)
2025-05-07 단일판매ㆍ공급계약체결 6억 1,867만 5,302원 (618,675,302원)
2025-05-07 단일판매ㆍ공급계약체결 97억 9,004만 6,514원 (9,790,046,514원)
2025-05-07 단일판매ㆍ공급계약체결 14억 7,684만 1,500원 (1,476,841,500원)
2025-05-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 201억 9,525만 4,268원 (20,195,254,268원) 정정
2025-06-09 단일판매ㆍ공급계약체결 9억 8,913만 6,000원 (989,136,000원)
2025-06-23 단일판매ㆍ공급계약체결 9억 8,595만 8,732원 (985,958,732원)
2025-06-27 단일판매ㆍ공급계약체결 4억 2,528만 1,250원 (425,281,250원)
2025-07-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 7억 2,347만 4,914원 (723,474,914원) 정정
2025-07-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 203억 3,822만 1,428원 (20,338,221,428원) 정정
2025-07-16 단일판매ㆍ공급계약체결 13억 1,906만 1,837원 (1,319,061,837원)
2025-07-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 11억 4,857만 5,732원 (1,148,575,732원) 정정
2025-08-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 203억 3,822만 1,428원 (20,338,221,428원) 정정
2025-08-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 7억 2,347만 4,914원 (723,474,914원) 정정
2025-08-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 20억 2,350만 8,702원 (2,023,508,702원) 정정
2025-09-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 9억 8,913만 6,000원 (989,136,000원) 정정
2025-09-29 단일판매ㆍ공급계약체결 249억 8,663만 7,000원 (24,986,637,000원)
2025-10-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 9억 8,595만 8,732원 (985,958,732원) 정정
2025-10-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 4억 2,528만 1,250원 (425,281,250원) 정정
2025-11-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 9억 9,408만 1,680원 (994,081,680원) 정정
2025-11-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 101억 7,128만 2,086원 (10,171,282,086원) 정정
2025-11-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 6억 381만 647원 (603,810,647원) 정정
2025-11-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 105억 189만 3,391원 (10,501,893,391원) 정정
2025-11-25 단일판매ㆍ공급계약체결 186억 3,796만 2,342원 (18,637,962,342원)
2025-11-26 단일판매ㆍ공급계약체결 15억 5,494만 5,222원 (1,554,945,222원)
2025-12-02 단일판매ㆍ공급계약체결 18억 2,680만 4,580원 (1,826,804,580원)
2025-12-08 단일판매ㆍ공급계약체결 3억 9,436만 2,000원 (394,362,000원)
2025-12-10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 13억 1,254만 6,688원 (1,312,546,688원) 정정
2025-12-10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 18억 7,813만 7,392원 (1,878,137,392원) 정정
2025-12-11 단일판매ㆍ공급계약체결 83억 9,492만 9,380원 (8,394,929,380원)
2025-12-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 69억 4,513만 6,202원 (6,945,136,202원) 정정
2025-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결 5억 1,650만 7,509원 (516,507,509원)
2025-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결 5억 537만 1,909원 (505,371,909원)
2025-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결 5억 3,551만 3,334원 (535,513,334원)
2025-12-31 단일판매ㆍ공급계약해지 - 현재
2025-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결 14억 2,970만 9,226원 (1,429,709,226원)
2025-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결 80억 2,264만 2,123원 (8,022,642,123원)
2026-01-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 10억 4,201만 8,557원 (1,042,018,557원) 정정
2026-01-12 단일판매ㆍ공급계약체결 26억 1,499만 3,421원 (2,614,993,421원)
2026-01-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 4억 2,528만 1,250원 (425,281,250원) 정정
2026-02-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 211억 8,618만 3,512원 (21,186,183,512원) 정정
2026-02-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 3억 9,436만 2,000원 (394,362,000원) 정정
2026-02-19 단일판매ㆍ공급계약체결 -
2026-02-19 단일판매ㆍ공급계약체결 16억 9,912만 5,566원 (1,699,125,566원)
2026-02-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 - 정정
2026-02-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 4억 2,528만 1,250원 (425,281,250원) 정정
2026-02-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 203억 1,921만 726원 (20,319,210,726원) 정정
2026-02-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 10억 3,464만 15원 (1,034,640,015원) 정정
2026-02-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 4억 78만 1,648원 (400,781,648원) 정정
2026-03-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 69억 4,513만 6,202원 (6,945,136,202원) 정정
2026-03-12 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 3억 9,436만 2,000원 (394,362,000원) 정정
2026-03-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 5억 1,650만 7,509원 (516,507,509원) 정정
2026-03-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 13억 1,254만 6,688원 (1,312,546,688원) 정정
2026-03-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 - 정정
2026-03-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 4억 2,105만 9,424원 (421,059,424원) 정정
2026-03-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 26억 1,499만 3,421원 (2,614,993,421원) 정정
2026-03-25 단일판매ㆍ공급계약체결 280억 7,576만 8,692원 (28,075,768,692원)
2026-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 4억 7,800만 1,808원 (478,001,808원) 정정
2026-03-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 13억 7,003만 6,322원 (1,370,036,322원) 정정
2026-04-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 105억 189만 3,391원 (10,501,893,391원) 정정
2026-04-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 105억 189만 3,391원 (10,501,893,391원) 정정
2026-04-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 31억 866만 732원 (3,108,660,732원) 정정
2026-04-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 13억 7,003만 6,322원 (1,370,036,322원) 정정
2026-04-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 - 정정
2026-04-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 10억 3,216만 3,416원 (1,032,163,416원) 정정
2026-04-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 14억 6,273만 2,560원 (1,462,732,560원) 정정
2026-04-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 5억 3,551만 3,334원 (535,513,334원) 정정
2026-05-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 13억 1,254만 6,688원 (1,312,546,688원) 정정
2026-05-06 단일판매ㆍ공급계약체결 -
2026-05-12 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 203억 1,921만 726원 (20,319,210,726원) 정정
2026-05-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 13억 7,003만 6,322원 (1,370,036,322원) 정정
2026-05-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 13억 1,254만 6,688원 (1,312,546,688원) 정정
2026-05-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 10억 3,216만 3,416원 (1,032,163,416원) 정정
2026-05-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 - 정정
2026-06-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 10억 2,905만 9,348원 (1,029,059,348원) 정정
2026-06-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 14억 6,273만 2,560원 (1,462,732,560원) 정정
2026-06-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 - 정정
2026-06-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 5억 3,551만 3,334원 (535,513,334원) 정정
2026-06-08 단일판매ㆍ공급계약체결 229억 189만 9,732원 (22,901,899,732원)
2026-06-10 단일판매ㆍ공급계약체결 -
2026-06-15 단일판매ㆍ공급계약체결 222억 5,602만 5,000원 (22,256,025,000원)
2026-06-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 13억 7,003만 6,322원 (1,370,036,322원) 정정
2026-06-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 10억 3,216만 3,416원 (1,032,163,416원) 정정
2026-06-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 102억 8,990만 9,192원 (10,289,909,192원) 정정
2026-06-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 71억 1,120만 776원 (7,111,200,776원) 정정
2026-06-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 5억 9,977만 4,934원 (599,774,934원) 정정
2026-06-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 13억 7,003만 6,322원 (1,370,036,322원) 정정
2026-06-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 10억 3,216만 3,416원 (1,032,163,416원) 정정
2026-07-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 203억 1,921만 726원 (20,319,210,726원) 정정
2026-07-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 20억 6,622만 340원 (2,066,220,340원) 정정
2026-07-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 32억 6,199만 764원 (3,261,990,764원) 정정
2026-07-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 26억 1,499만 3,421원 (2,614,993,421원) 정정
2026-07-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 10억 2,925만 4,982원 (1,029,254,982원) 정정
2026-07-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 280억 7,576만 8,692원 (28,075,768,692원) 정정

원문 근거

계약상대방=미국 글로벌 우주항공 발사업체; 계약금액=None; 기간=2025-04-26~2025-12-31

유형: table_row · 위치: dart:20251231900362:sec0:tbl0

DART 원문 보기 ↗