관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 금양그린파워 00872656 |
| 상대 회사 | 현대건설 00164478 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1(전기 설치 공사_1공구) |
| 금액 | 315억 3,310만원 (31,533,100,000원) |
| 매출 대비 비중 | 11.91 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2024-04-22 ~ 2026-08-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2026-07-09) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260709900244 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2024-04-22 ~ 2026-08-31
계약 타임라인
이 계약은 7건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 292억원 (29,200,000,000원) | |
| 2024-11-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 294억 5,021만 2,000원 (29,450,212,000원) | 정정 |
| 2025-02-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 306억 3,572만 1,000원 (30,635,721,000원) | 정정 |
| 2025-10-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 310억 9,566만 9,000원 (31,095,669,000원) | 정정 |
| 2025-12-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 312억 3,374만 2,000원 (31,233,742,000원) | 정정 |
| 2026-05-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 345억원 (34,500,000,000원) | |
| 2026-07-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 315억 3,310만원 (31,533,100,000원) | 정정 현재 |
원문 근거
계약상대방=현대건설(주); 계약금액=31,533,100,000; 기간=2024-04-22~2026-08-31
유형: table_row · 위치: dart:20260709900244:sec0:tbl3