관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 파두 01292291 |
| 상대 회사 | 해외 Nand Flash Memory 제조사 unresolved:해외nandflashmemory제조사 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 기업용 SSD 컨트롤러 공급 |
| 금액 | 420억 6,946만 5,600원 (42,069,465,600원) |
| 매출 대비 비중 | 45.52 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2026-07-10 ~ 2027-01-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2026-07-10) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260710900498 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2026-07-10 ~ 2027-01-30
계약 타임라인
이 계약은 39건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 47억 4,977만 2,608원 (4,749,772,608원) | |
| 2024-07-09 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 68억 1,226만원 (6,812,260,000원) | |
| 2024-11-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 64억 1,728만 8,000원 (6,417,288,000원) | |
| 2024-11-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 47억 4,977만 2,608원 (4,749,772,608원) | 정정 |
| 2024-11-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 68억 1,226만원 (6,812,260,000원) | 정정 |
| 2024-12-17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 98억 5,411만 600원 (9,854,110,600원) | |
| 2025-01-17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 33억 2,925만 6,000원 (3,329,256,000원) | |
| 2025-02-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 30억 1,961만 2,848원 (3,019,612,848원) | |
| 2025-03-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 68억 1,226만원 (6,812,260,000원) | 정정 |
| 2025-03-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 64억 1,728만 8,000원 (6,417,288,000원) | 정정 |
| 2025-06-04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 64억 1,728만 8,000원 (6,417,288,000원) | 정정 |
| 2025-06-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 67억 9,542만 300원 (6,795,420,300원) | |
| 2025-06-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 98억 5,411만 600원 (9,854,110,600원) | 정정 |
| 2025-07-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 33억 2,925만 6,000원 (3,329,256,000원) | 정정 |
| 2025-08-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 47억 3,259만 6,000원 (4,732,596,000원) | |
| 2025-08-22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 30억 1,961만 2,848원 (3,019,612,848원) | 정정 |
| 2025-09-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 105억 548만원 (10,505,480,000원) | |
| 2025-10-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 132억 9,285만 9,800원 (13,292,859,800원) | |
| 2025-11-10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 144억 7,602만 4,000원 (14,476,024,000원) | |
| 2025-12-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 122억 5,492만 4,000원 (12,254,924,000원) | |
| 2025-12-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 67억 9,542만 300원 (6,795,420,300원) | 정정 |
| 2025-12-19 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 67억 3,603만 2,000원 (6,736,032,000원) | |
| 2026-01-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 203억 706만 7,000원 (20,307,067,000원) | |
| 2026-02-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 204억 4,886만 4,000원 (20,448,864,000원) | |
| 2026-02-23 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 47억 3,259만 6,000원 (4,732,596,000원) | 정정 |
| 2026-03-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 226억 6,639만 2,000원 (22,666,392,000원) | |
| 2026-03-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 105억 548만원 (10,505,480,000원) | 정정 |
| 2026-04-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 151억 9,608만 6,000원 (15,196,086,000원) | |
| 2026-04-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 132억 9,285만 9,800원 (13,292,859,800원) | 정정 |
| 2026-05-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 500억 1,170만 5,000원 (50,011,705,000원) | |
| 2026-05-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 286억 8,430만원 (28,684,300,000원) | |
| 2026-05-28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 465억 455만 2,000원 (46,504,552,000원) | |
| 2026-05-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 122억 5,492만 4,000원 (12,254,924,000원) | 정정 |
| 2026-05-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 144억 7,602만 4,000원 (14,476,024,000원) | 정정 |
| 2026-06-12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 203억 706만 7,000원 (20,307,067,000원) | 정정 |
| 2026-06-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 500억 1,170만 5,000원 (50,011,705,000원) | 정정 |
| 2026-06-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 204억 4,886만 4,000원 (20,448,864,000원) | 정정 |
| 2026-06-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 67억 3,603만 2,000원 (6,736,032,000원) | 정정 |
| 2026-07-10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 420억 6,946만 5,600원 (42,069,465,600원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=해외 Nand Flash Memory 제조사; 계약금액=42,069,465,600; 기간=2026-07-10~2027-01-30
유형: table_row · 위치: dart:20260710900498:sec0:tbl0