관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 디케이마린 00637123 |
| 상대 회사 | 리드코프 00117708 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 40.34% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2024-10-28) |
| 공시 출처 | dart / dart:20241028000171 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 59건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-08-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-08-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-09-24 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-10-17 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-10-21 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-10-28 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2024-11-04 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-11-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-12-05 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-12-12 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-12-20 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-01-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-01-14 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-01-21 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-02-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-02-25 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-03-17 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-03-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-11 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-16 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-05-02 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-05-21 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-05-29 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-06-11 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-06-18 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-06-24 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-07-02 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-07-14 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-07-31 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-08-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-08-27 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-09-17 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-09-23 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-10-10 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-10-16 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-10-27 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-11-20 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-11-27 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-08 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-31 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-01-27 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-02-13 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-01 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-29 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-05-13 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-05-26 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-06-10 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-06-12 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-06-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-06-26 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-07-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-07-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-07-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-07-03 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
보유자=디케이마린; 발행회사=리드코프; 보유비율=40.34%; (DART dart.holding.major 20241028000171)
유형: table_row · 위치: dart:hold:00117708:dart.holding.major:6:6
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major