관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 김용우 unresolved:김용우 |
| 상대 회사 | 더존비즈온 00172291 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 22.31% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2026-03-05) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260305001346 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 14건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-08-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-10-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-10-24 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-01-08 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-07-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-07-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-08-21 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-09-26 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-10-31 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-11-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-05 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2026-03-26 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
보유자=김용우; 발행회사=더존비즈온; 보유비율=22.31%; (DART dart.holding.major 20260305001346)
유형: table_row · 위치: dart:hold:00172291:dart.holding.major:17:17
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major