관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 서룡전자 01340507 |
| 상대 회사 | 성호전자 00317210 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 55.15% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2025-11-10) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251110000197 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 50건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-08-26 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-11-11 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-11-29 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-12-30 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-01-09 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-02-10 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-02-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-03-04 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-03-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-30 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-05-12 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-05-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-06-30 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-07-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-08-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-08-14 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-08-26 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-09-09 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-09-17 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-09-29 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-10-16 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-10-24 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-11-10 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2025-12-01 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-30 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-01-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-01-13 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-01-14 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-01-21 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-01-29 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-02-04 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-06 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-13 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-27 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-09 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-17 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-20 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-21 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-23 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-05-20 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-05-26 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-06-01 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-07-02 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-07-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-07-14 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-07-20 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
보유자=서룡전자; 발행회사=성호전자; 보유비율=55.15%; (DART dart.holding.major 20251110000197)
유형: table_row · 위치: dart:hold:00317210:dart.holding.major:25:25
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major