관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 광무 00186452 |
| 상대 회사 | 중앙첨단소재 00347716 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 27.67% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2025-04-17) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250417000372 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 14건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | |
| 2025-04-07 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2025-04-11 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-17 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2025-04-30 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-05-16 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-06-24 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-07-01 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-08-21 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-09-16 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-10-22 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-11-24 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-23 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-30 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
보유자=광무; 발행회사=중앙첨단소재; 보유비율=27.67%; (DART dart.holding.major 20250417000372)
유형: table_row · 위치: dart:hold:00347716:dart.holding.major:6:6
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major