관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 박성찬 unresolved:박성찬 |
| 상대 회사 | 다날 00389970 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 17.63% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2024-10-14) |
| 공시 출처 | dart / dart:20241014000239 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 15건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-09-02 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-10-14 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2024-11-01 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-12-02 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-01-06 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-01-31 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-03-04 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-04-25 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-06-02 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-07-24 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-09-01 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-09-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-10-01 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
보유자=박성찬; 발행회사=다날; 보유비율=17.63%; (DART dart.holding.major 20241014000239)
유형: table_row · 위치: dart:hold:00389970:dart.holding.major:2:2
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major