관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 김종훈 unresolved:김종훈 |
| 상대 회사 | 한미글로벌 00413523 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 19.22% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2024-09-12) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240912000254 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 10건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2024-10-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-06-24 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-07-22 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-10-01 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-02 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-02-26 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-01 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-06 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-05-29 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
보유자=김종훈; 발행회사=한미글로벌; 보유비율=19.22%; (DART dart.holding.major 20240912000254)
유형: table_row · 위치: dart:hold:00413523:dart.holding.major:0:0
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major