관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 광명전기 00103662 |
| 상대 회사 | 피앤씨테크 00525864 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 10.10% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2026-02-11) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260211001098 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | - | |
| 2025-08-14 | 사업보고서 타법인출자현황 (2024) | - | |
| 2026-02-11 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 38억 814만 6,833원 (3,808,146,833원) | |
| 2026-02-11 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2026-02-12 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 38억 814만 6,833원 (3,808,146,833원) | 정정 |
원문 근거
보유자=광명전기; 발행회사=피앤씨테크; 보유비율=10.10%; (DART dart.holding.major 20260211001098)
유형: table_row · 위치: dart:hold:00525864:dart.holding.major:6:6
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major