관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 디와이 00117179 |
| 상대 회사 | 디와이파워 01059605 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 38.54% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2026-04-27) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260427000640 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 7건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-01-23 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-01-07 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-12 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-25 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-27 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-04-27 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
원문 근거
보유자=디와이; 발행회사=디와이파워; 보유비율=38.54%; (DART dart.holding.major 20260427000640)
유형: table_row · 위치: dart:hold:01059605:dart.holding.major:12:12
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major