관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 윤준호 unresolved:윤준호 |
| 상대 회사 | 포바이포 01513699 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 27.77% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2024-11-04) |
| 공시 출처 | dart / dart:20241104000148 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 10건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-11-04 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2025-05-12 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-06-18 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-11-19 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-11-26 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-29 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-01-02 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-31 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-31 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
보유자=윤준호; 발행회사=포바이포; 보유비율=27.77%; (DART dart.holding.major 20241104000148)
유형: table_row · 위치: dart:hold:01513699:dart.holding.major:1:1
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major