관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 씨큐브 00520610 |
| 상대 회사 | 글로벌신소재인터내셔널홀딩스(케이만) unresolved:글로벌신소재인터내셔널홀딩스케이만 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 전략적 자본제휴를 통한 글로벌 시장 영향력 확대 |
| 금액 | 234억 5,742만 1,971원 (23,457,421,971원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (2023-07-21) |
| 공시 출처 | dart / dart:20230721900555 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 234억 5,742만 1,971원 (23,457,421,971원) | 정정 현재 |
원문 근거
발행회사=글로벌신소재인터내셔널홀딩스(케이만); 취득금액=23,457,421,971; 지분비율=1.47; 목적=전략적 자본제휴를 통한 글로벌 시장 영향력 확대
유형: table_row · 위치: dart:20230721900555:sec0:tbl3